| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kritenstein | Calldorf | ev | 1686 | 1771 | ||||
| Kalldorf | rf | 1758 | 1792 | |||||
| Kalldorf Nr. 10 | rf | T | 1812 | |||||
| Langenholzhausen | H | 1775 | ||||||
| Kröger | Bösingfeld | ev | 1690 | 1750 | ||||
| Krohme | Langenholzhausen | 1787 | 1809 | |||||
| Krome | Langenholzhausen | rf | G | 1794 | ||||
| Krop | Bösingfeld | G | 1658 | |||||
| Kroppen | Bösingfeld | 1647 | 1662 | |||||
| Krückemeier | Calldorf | rf | G | 1780 | ||||
| Langenholzhausen | G | 1782 | ||||||
| Steinegge | T | 1904 | ||||||
| Tevenhausen | G | 1841 | ||||||
| Krüger | Almena | rf | 1763 | 1765 | ||||
| Göstrop Nr. 7 | rf | G | 1770 | |||||
| Göstrup, Hof Nr. 7 | ev | G | 1768 | |||||
| Hagenberg | G | 1767 | ||||||
| Heidelbeck | G | 1810 | ||||||
| Heidelbeck Nr. 8 | ev | T | 1840 | |||||
| Langenholzhausen | ev | 1789 | 1803 | |||||
| Langenholzhausen Nr. 12 | rf | T | 1811 | |||||
| Krüger oder Hagemeier | Bauerschaft Göstrup Nr. 7, amtl Sternberg | G | 1771 | |||||
| Heidelbeck | H | 1801 | ||||||
| Langenholzhausen | rf | G | 1808 | |||||
| Talle | H | 1842 | ||||||
| Krugjohann | Langenholzhausen | rf | 1816 | 1882 | ||||
| Langenholzhausen Nr. 23 | rf | 1790 | 1866 | |||||
| Krugjohann oder Nagel | Langenholzhausen | 1785 | 1813 | |||||
| Langenholzhausen Nr. 23 | rf | 1754 | 1814 | |||||
| KrugJohansmeyer | Langenholzhausen Nr. 23 | GU | 1727 | |||||
| Krulß | Bösingfeld | H | 1663 | |||||
| Krumme | Calldorf | ev | 1766 | 1811 | ||||
| Kalldorf | rf | 1820 | 1848 | |||||
| Kalldorf Nr. 27 | rf | 1789 | 1799 | |||||
| Langenholzhausen | rf | 1718 | 1861 | |||||
| Tölle | H | 1923 |
Stand: 10.11.2020 12:01:16
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 17.0
Gehe zu StartSeite