| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krumme oder Oefermeier | Kalldorf | T | 1794 | |||||
| Krumme wird Oebermeier | Kalldorf/Lippe | ev | T | 1834 | ||||
| Langenholzhausen | ev | 1794 | 1813 | |||||
| Kruse | Almena | 1746 | 1765 | |||||
| Künnemeyer | Langenholzhausen | 1806 | 1829 | |||||
| Welstorf Nr. 3 | G | 1780 | ||||||
| Kuhfuß | Langenholzhausen | H | 1877 | |||||
| Lüdenhausen | ev | GU | 1737 | |||||
| Kuhlemann | Faulensiek Nr. 77 | T | 1856 | |||||
| Ladage | Exten | ev | 1652 | 1726 | ||||
| Lammers | Herbrechtstrup(dorf) Nr. 1 | ev | G | 1764 | ||||
| Langenholzhausen | ev | 1792 | 1831 | |||||
| Lammersmeier | Almena | |||||||
| Heidelbeck | T | 1899 | ||||||
| Lüdenhausen | G | 1833 | ||||||
| Laubckemeyer | Almena | 1754 | 1763 | |||||
| Hohenhausen | H | 1758 | ||||||
| Laubcke | G | 1744 | ||||||
| Laubckemeyer (später Laupker H | 1735 | 1741 | ||||||
| Laubke | rf | 1800 | 1814 | |||||
| Laubke Hof | G | 1845 | ||||||
| Laubke Nr. 3 | rf | 1760 | 1866 | |||||
| Lemgo | rf | G | 1883 | |||||
| Lemgo, Amt Brake | G | 1733 | ||||||
| Lobkerhof | G | 1730 | ||||||
| Lüdenhausen | H | 1725 | ||||||
| Laubkemeier | Laubke | rf | G | 1883 | ||||
| Laubkemeyer | Laubke Nr. 3 | G | 1806 | |||||
| Lütte | H | 1829 | ||||||
| Leisemann | Exten | H | 1744 | |||||
| Lenser (Lenger) | Langenholzhausen | 1775 | 1794 | |||||
| Linneweber | Langenholzhausen Nr. 27 | rf | 1840 | 1908 |
Stand: 10.11.2020 12:01:16
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 17.0
Gehe zu StartSeite