| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körtner | Kalldorf | rf | 1829 | 1836 | ||||
| Kalldorf Nr. 20 | 1771 | 1837 | ||||||
| Kohrsen | Bentorf | ev | G | 1753 | ||||
| Kalldorf | ev | H | 1780 | |||||
| Kalldorf/Lippe | ev | T | 1821 | |||||
| Kollert | Bottrop | H | 1965 | |||||
| Korf | Heidelbeck | rf | T | 1896 | ||||
| Hohenhausen | ev | GU | 1762 | |||||
| Langenholzhausen | rf | G | 1793 | |||||
| Langenholzhausen Nr. 6 | ev | H | 1791 | |||||
| Tevenhausen Nr. 36 | T | 1833 | ||||||
| Korff | Almena | H | 1754 | |||||
| Bösingfeld | H | 1784 | ||||||
| Essen | T | 1866 | ||||||
| Göstrup Nr. 7 | G | 1791 | ||||||
| Göstrup, Hof Nr. 7 | 1758 | 1790 | ||||||
| Hagenberg | G | 1761 | ||||||
| Veltheim | 1816 | 1841 | ||||||
| Kortemeier | Selsen | |||||||
| Kramberg | Langenholzhausen | T | 1777 | |||||
| Krampen | Langenholzhausen | 1781 | 1800 | |||||
| Kreie | Talle | H | 1832 | |||||
| Kreie oder Harde | Langenholzhausen | rf | H | 1864 | ||||
| Kreien | Langenholzhausen | T | 1802 | |||||
| Kreienjobst | Langenholzhausen | H | 1865 | |||||
| Kreimeier | Langenholzhausen | rf | H | 1854 | ||||
| Langenholzhausen Nr. 91 | rf | T | 1935 | |||||
| Kreyen oder Kämper | Langenholzhausen | H | 1779 | |||||
| Krietenstein | Caldorf | rf | G | 1781 | ||||
| Calldorf | rf | 1687 | 1775 | |||||
| Iowa | rf | T | 1871 | |||||
| Kalldorf | rf | 1771 | 1828 | |||||
| Langenholzhausen | rf | 1784 | 1836 | |||||
| Mt. Vermont, Posey | IN | T | 1872 |
Stand: 10.11.2020 12:01:16
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 17.0
Gehe zu StartSeite