| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klaus | Exten bei Rinteln | ev | G | 1815 | ||||
| Kalldorf/Lippe | ev | H | 1847 | |||||
| Kalldorf/Lippe Nr. 43 | ev | T | 1885 | |||||
| Kleinschmidt | Langenholzhausen | H | 1816 | |||||
| Langenholzhausen Nr. 23 | T | 1853 | ||||||
| Langenholzhausen Nr. 6 | rf | 1773 | 1853 | |||||
| Kleinschmidt oder Korf | Langenholzhausen | G | 1794 | |||||
| Klemme | Brosen | ev | 1761 | 1826 | ||||
| Calldorf | ev | 1782 | 1782 | |||||
| Dalbke | G | 1766 | ||||||
| Hohenhausen | ev | 1761 | 1800 | |||||
| Kalldorf Nr. 43 | ev | T | 1813 | |||||
| Kalldorf, Winterberg Nr. 64 | ev | G | 1768 | |||||
| Langenholzhausen | ev | 1764 | 1836 | |||||
| Vlotho | 1839 | 1847 | ||||||
| Winterberg | rf | 1716 | 1869 | |||||
| Winterberg Nr. 64 | rf | 1780 | 1889 | |||||
| Klemme modo Krückemeyer | Winterberg | rf | G | 1740 | ||||
| Winterberg Nr. 64 | rf | T | 1809 | |||||
| Klocke | Langenholzhausen | 1861 | 1885 | |||||
| Klockmeier | Kalldorf | ev | G | 1730 | ||||
| Langenholzhausen | ev | T | 1768 | |||||
| Knaup | Winterberg Nr. 64 | rf | T | 1874 | ||||
| Knob | Möllenbeck | G | 1813 | |||||
| Knöner | Silixen | H | 1774 | |||||
| Koch | Langenholzhausen | 1815 | 1852 | |||||
| Tevenhausen | T | 1887 | ||||||
| König | Cosmae et Damiani Kirche, Exten | ev | H | 1635 | ||||
| Exten | ev | 1636 | 1739 | |||||
| Faulensiek Nr. 77 | rf | 1811 | 1861 | |||||
| Langenholzhausen | rf | 1811 | 1833 | |||||
| Langenholzhausen Nr. 3 | T | 1869 | ||||||
| Volkensen | ev | T | 1726 | |||||
| Volksen | T | 1716 |
Stand: 10.11.2020 12:01:16
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 17.0
Gehe zu StartSeite