| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hohmeier | Silixen | ev | 1793 | 1803 | ||||
| Silixen Nr. 5 | ev | G | 1767 | |||||
| Homeier | Silixen | H | 1828 | |||||
| Silixen Nr. 5 | ev | 1798 | 1828 | |||||
| Hottel | Langenholzhausen | rf | 1798 | 1904 | ||||
| Hueck | Veltheim | GU | 1706 | |||||
| Humfeld oder Simonsmeier | Calldorf | T | 1822 | |||||
| Humken | Langenholzhausen | rf | 1836 | 1865 | ||||
| Hummerjohann | Langenholzhausen | H | 1819 | |||||
| Langenholzhausen Nr. 7 | T | 1825 | ||||||
| Hummertsmeyer | Langenholzhausen | H | 1809 | |||||
| Huntemann | Goldbeck | 1540 | 1600 | |||||
| Hupe | Cosmae et Damiani Kirche, Exten | H | 1699 | |||||
| Johanmeyer | Heidelbeck | T | 1777 | |||||
| Langenholzhausen | H | 1766 | ||||||
| Johanningsmeier | Langenholzhausen | rf | H | 1856 | ||||
| Johanningsmeyer | Langenholzhausen | H | 1762 | |||||
| Winterberg | T | 1799 | ||||||
| Johannmeier | Hohenhausen | H | 1828 | |||||
| Johannsmeyer | Langenholzhausen | T | 1776 | |||||
| Jürgensmeier | Langenholzhausen | 1785 | 1786 | |||||
| Tevenhausen | rf | G | 1772 | |||||
| Tevenhausen Nr. 36 | T | 1815 | ||||||
| Kämper | Talle | H | 1832 | |||||
| Kater | Hörstmar | G | 1824 | |||||
| Laubke | T | 1849 | ||||||
| Kemper | Steinegge | H | 1868 | |||||
| Kettelhake | Exten | H | 1728 | |||||
| Uchtdorf | 1702 | 1728 | ||||||
| Kiesau | Langenholzhausen | rf | 1770 | 1795 | ||||
| Klamer | Langenholzhausen | rf | H | 1798 | ||||
| Steinegge | rf | T | 1798 |
Stand: 10.11.2020 12:01:16
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 17.0
Gehe zu StartSeite