| Ort | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lobs b. Falkenau | Brandl | 1909 | 1934 | |||||
| Kollert | H | 1934 | ||||||
| Magdeburg | ?? | HV | 1968 | |||||
| Kollert | 1950 | 2002 | ||||||
| Paczulla | H | 1974 | ||||||
| Stiffel | H | 1968 | ||||||
| Maria-Ratschitz | Jenak | H | 1805 | |||||
| Kollert | rk | H | 1805 | |||||
| Maria-schein b. Teplitz-Schönau | Kollert | T | 1936 | |||||
| Mariaschein | Kollert | G | 1874 | |||||
| Neumann | r | 1868 | 1886 | |||||
| Werner | G | 1885 | ||||||
| Mühlörzen/Tichlowitz a. Elbe | Hahnel | r | G | 1791 | ||||
| Werner | r | G | 1832 | |||||
| München | Brandl | H | 1963 | |||||
| Strobel | 1963 | 1964 | ||||||
| Nenndorf | Hortsch | G | 1770 | |||||
| Neu Ossegg 98 | Pampam | 1788 | 1789 | |||||
| Neu Ossegg Nr. 98 | Pampam | G | 1809 | |||||
| Neu-Ossegg | Looß | GU | 1777 | |||||
| Pampam | 1784 | 1803 | ||||||
| Neu-Ossegg 46, Herrschaft Ossegg | Pampam | r | G | 1774 | ||||
| Neu-Ossegg Nr. 98 | Pampam | G | 1807 | |||||
| Nördlingen | Kollert | 1965 | 1969 | |||||
| Obergraupen | ... | T | 1779 | |||||
| Breüer | H | 1738 | ||||||
| Hantze | 1666 | 1704 | ||||||
| Jäger | H | 1709 | ||||||
| Kohlschütter | 1710 | 1782 | ||||||
| Luft | r | 1666 | 1779 | |||||
| Schaettner | ka | G | 1805 | |||||
| Schöttner | r | 1717 | 1810 | |||||
| Wagner | H | 1712 |
Stand: 03.07.2020 16:35:51
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 17.0
Gehe zu StartSeite