| Ort | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herrlich 26 | Kohlert | G | 1831 | |||||
| Kollert | 1787 | 1813 | ||||||
| Herrlich Nr. 26 | Kollert | G | 1778 | |||||
| Holtschitz-Kometow | Kollert | G | 1926 | |||||
| Innsbruck | Werner | T | 1967 | |||||
| Wustelt | T | 1936 | ||||||
| Janegg | Walter | 1808 | 1817 | |||||
| Janegg 37 | Walter | GU | 1815 | |||||
| Kempten | Götz | H | 1962 | |||||
| Kollert | H | 1962 | ||||||
| Kiens, Pustertal | Kammerer | G | 1864 | |||||
| Klostergrab | Hilfert | H | 1843 | |||||
| Kollert | H | 1839 | ||||||
| Neumann | rö | H | 1863 | |||||
| Rudolph | H | 1839 | ||||||
| Walter | H | 1848 | ||||||
| Zeh | rö | 1838 | 1863 | |||||
| Zehe | G | 1843 | ||||||
| Klostergrab 102 | Kollert | rk | G | 1849 | ||||
| Klostergrab Nr. 71 | Pästern | G | 1812 | |||||
| Königswerth | Kollert | 1882 | 1895 | |||||
| Kosten | ... | T | 1719 | |||||
| Griesler | T | 1723 | ||||||
| Grieslerin | 1702 | 1724 | ||||||
| Pantzner | T | 1798 | ||||||
| Rudolf | r | 1697 | 1804 | |||||
| Rudolph | 1697 | 1794 | ||||||
| Zeh | r | G | 1814 | |||||
| Zehe | r | H | 1804 | |||||
| Kronstadt | RO | Kollert | G | 1930 | ||||
| Langewiese | Looß | H | 1802 | |||||
| Pampam | H | 1802 |
Stand: 03.07.2020 16:35:51
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 17.0
Gehe zu StartSeite