| Ort | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberngraupen | Schöttner Schaettner/ | r | G | 1780 | ||||
| Oberwellhoten/Tichlowitz a Elbe | Gaube | r | 1800 | 1826 | ||||
| Seidel | G | 1765 | ||||||
| Ossegg | Kollert | rk | H | 1772 | ||||
| Pampam | r | 1768 | 1782 | |||||
| Panzner | r | H | 1772 | |||||
| Walter | rk | H | 1803 | |||||
| Ossegg Nr. 4 | Pampam | G | 1780 | |||||
| Peine | Schöpke | T | 1975 | |||||
| Werner | T | 1947 | ||||||
| Prag | Jung | H | 1927 | |||||
| Kollert | G | 1934 | ||||||
| Preschen | Kollert | G | 1944 | |||||
| Rabengrün | Kollert | 1908 | 1910 | |||||
| Regensburg | Kollert | T | 1970 | |||||
| Rittersdorf | Gaube | r | G | 1750 | ||||
| Rongstock | Werner | r | G | 1860 | ||||
| Rosenthal | Neubner | G | 1808 | |||||
| Neüber | G | 1778 | ||||||
| Neumer | r | 1810 | 1823 | |||||
| Roßmeissl | Eckl | G | 1853 | |||||
| Rostock | Diergardt | G | 1940 | |||||
| Santersleben | Stiffel | G | 1947 | |||||
| Schaab | Rohn | r | 1745 | 1777 | ||||
| Walter | rk | H | 1777 | |||||
| Schneeberg | Hortsch | T | 1836 | |||||
| Werner | r | G | 1797 | |||||
| Schneeberg 25 | Werner | 1788 | 1811 | |||||
| Schneeberg 5 | Werner | G | 1787 | |||||
| Sedletz-Pilsen | Zenker-Weigend | G | 1913 | |||||
| Seestadl Ko9metow | Kollert | G | 1945 | |||||
| Seestadl Kometow | Kollert | G | 1941 |
Stand: 03.07.2020 16:35:51
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 17.0
Gehe zu StartSeite