| Referenz | Beschreibung |
|---|---|
| FAMV | Friedewald KB P1B 163_1833_1840, S. 153. |
| FAMW | Friedewald KB P1B 163_1833_1840, S. 158. |
| FAMX | Friedewald KB P1B 163_1815_1825, S. 35. |
| FAMY | Friedewald KB P1B 163_1841_1850, S. 63. |
| FAMZ | Friedewald KB P1B 163_1841_1850, S. 79. |
| FAN | * Schötmar KB (1780), S. 113, + (1781), S. 189. |
| FANA | Friedewald KB P1B 163_1841_1850, S. 178. |
| FANB | Friedewald KB P1B 161_1809, S. 10. |
| FANC | Friedewald KB P1B 163_1826_1832, S. 14. |
| FAND | Friedewald KB P1B 163_1850_1874, S. 25. |
| FANE | Friedewald KB P1B 163_1841_1850, S. 145. |
| FANF | Friedewald KB P1B 163_1815_1825, S. 200. |
| FANG | Friedewald KB P1B 163_1851_1874, S. 111. |
| FANH | Friedewald KB P1B 163_1833_1840, S. 184. |
| FANI | Friedewald KB P1B 163_1833_1840, S. 90. |
| FANJ | Friedewald KB P1B 163_1841_1850, S. 151. |
Stand: 27.06.2020 16:02:18
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 17.0
Gehe zu StartSeite