| Referenz | Beschreibung |
|---|---|
| FANK | Friedewald KB P1B 163_1841_1850, S. 49. |
| FANL | Friedewald KB P1B 163_1833_1840, S. 118. |
| FANM | Friedewald KB P1B 163_1815_1825, S. 30. |
| FANN | P1C 161_162, S. 121. |
| FANO | P1C 161_162, S. 122. |
| FANP | Friedewald KB P1B 163_1826_1829, S. 106. |
| FANQ | Friedewald KB P1B 161_1809, S. 36. |
| FANR | Friedewald KB P1B 163_1826_1832, S. 97. |
| FANS | Friedewald KB P1B 163_1826_1832, S. 132. |
| FANT | Friedewald KB P1B 163_1815_1825, S. 174. |
| FANU | Friedewald KB P1B 163_1826_1832, S. 65. |
| FANW | * Heepen KB (1747), S. 15. |
| FANX | * Heepen KB (1725), S. 55a; + (1799), S. 12. |
| FANY | * Heepen KB (1733), S. 156. |
| FANZ | * Heepen KB (1737), S. 179a. |
| FAO | * Heepen KB (1749), S. 26a (mehrfach korrigiert); oo KB Schötmar (1770), S. 178, + Herford, Marien St. (1820), S. 366. |
Stand: 27.06.2020 16:02:18
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 17.0
Gehe zu StartSeite