| Referenz | Beschreibung |
|---|---|
| FAMF | Friedewald KB P1B 163_1815_1825, S.188. |
| FAMG | Friedewald KB P1B 163_1826_1832, S. 171. |
| FAMH | Friedewald KB P1B 163_1826_1832, S. 99. |
| FAMI | Friedewald KB P1B 163_1833_1840, S. 104. |
| FAMJ | Friedewald KB P1B 163_1826_1832, S. 9. |
| FAMK | Friedewald KB P1B 163_1826_1832, S. 31. |
| FAML | Friedewald KB P1B 163_1815_1825, S. 163. |
| FAMM | Friedewald KB P1B 163_1815_1825, S. 171. |
| FAMN | Friedewald KB P1B 163_1815_1825, S. 205. |
| FAMO | Friedewald KB P1B 163_1833_1840, S. 97. |
| FAMP | Friedewald KB P1B 163_1826_1832, S. 129. |
| FAMQ | Friedewald KB P1B 163_1826_1832, S. 166. |
| FAMR | Friedewald KB P1B 163_1826_1832, S. 168. |
| FAMS | Friedewald KB P1B 163_1833_1840, S. 38. |
| FAMT | Friedewald KB P1B 163_1833_1840, S. 57. |
| FAMU | Friedewald KB P1B 163_1841_1850, S. 179. |
Stand: 27.06.2020 16:02:18
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 17.0
Gehe zu StartSeite