| Referenz | Beschreibung |
|---|---|
| FALQ | Friedewald KB P1B 163_1826_1832, S. 90. |
| FALR | Friedewald KB P1B 163_1815_1825, S. 182. |
| FALS | Friedewald KB P1B 163_1815_1825, S. 183. |
| FALT | Friedewald KB P1B 163_1815_1825, 106. |
| FALU | Friedewald KB P1B 163_1815_1825, S. 148. |
| FALV | Friedewald KB P1B 163_1833_1840, S. 18. |
| FALW | Friedewald KB P1B 163_1815_1825, S. 188. |
| FALX | Friedewald KB P1B 163_1815_1825, S. 211. |
| FALY | Friedewald KB P1B 163_1815_1825, S. 217. |
| FALZ | Friedewald KB P1B 162, S. 26. |
| FAM | oo KB S. 162. |
| FAMA | Friedewald KB P1B 163_1841_1850 S. 24. |
| FAMB | Friedewald KB P1B 163_1826_1832, S. 18. |
| FAMC | Friedewald KB P1B 163_1826_1832, S. 21. |
| FAMD | Friedewald KB P1B 163_1826_1832, S. 35. |
| FAME | Friedewald KB P1B 163_1826_1832. |
Stand: 27.06.2020 16:02:18
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 17.0
Gehe zu StartSeite