| Referenz | Beschreibung |
|---|---|
| FALA | Friedewald KB P1B 163_1833_1840, S. 154. |
| FALB | Friedewald KB P1B 163_1815_1825, S. 59. |
| FALC | Friedewald KB P1B 163_1815_1825, S. 51. |
| FALD | Friedewald KB P1B 163_1815_1825, S. 62. |
| FALE | Friedewald KB P1B 163_1815_1825, S. 69. |
| FALF | Friedewald KB P1B 163_1815_1825, S. 46. |
| FALG | Friedewald KB P1B 1661_1809, S. 58. |
| FALH | Friedewald KB P1B 163_1815_1825, S. 124. |
| FALI | Friedewald KB P1B 163_1815_1825, S. 38. |
| FALJ | Friedewald KB P1B 163_1815_1825, S. 7. |
| FALK | Friedewald KB P1B 163_1826_1832, S. 56. |
| FALL | Friedewald KB P1B 163_1826_1832, S. 3. |
| FALM | Friedewald KB P1B 163_1815_1825, S. 63. |
| FALN | Friedewald KB P1B 163_1815_1825, S. 113. |
| FALO | Friedewald KB P1B 163_1841_1850 S. 25. |
| FALP | Friedewald KB P1B 163_1815_1825, S. 118. |
Stand: 27.06.2020 16:02:18
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 17.0
Gehe zu StartSeite