| Ort | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Langenholzhausen Nr. 1 | Böcke, der Meier | 1668 | 1740 | |||||
| Böke oder Meier | T | 1775 | ||||||
| Flörkemeier | T | 1909 | ||||||
| Helmingsmeier | T | 1949 | ||||||
| Meier-Böke | ev | 1754 | 1910 | |||||
| Meyer-Böke oder Brand | ev | G | 1798 | |||||
| Stock | G | 1771 | ||||||
| Langenholzhausen Nr. 10 | Bökemeier | T | 1888 | |||||
| Brand | TU | 1665 | ||||||
| Brandt | ev | 1650 | 1706 | |||||
| Freitag | 11 | G | 1831 | |||||
| Hieronimus | T | 1907 | ||||||
| Hieronymus | ev | 1769 | 1897 | |||||
| Hieronymusmeier | rf | G | 1840 | |||||
| Stock | T | 1854 | ||||||
| Langenholzhausen Nr. 11 | Cord-Hanke | T | 1877 | |||||
| Nagelsmeier | rf | 1762 | 1836 | |||||
| Nagelsmeier, | rf | 1793 | 1818 | |||||
| Nagelsmeier, geb. Brand | rf | 1800 | 1836 | |||||
| Langenholzhausen Nr. 12 | Finke | rf | T | 1854 | ||||
| Helmingsmeier | rf | 1727 | 1884 | |||||
| Helmingsmeyer | rf | G | 1806 | |||||
| Hieronymus | H | 1838 | ||||||
| Krüger | rf | T | 1811 | |||||
| Luhmann | G | 1791 | ||||||
| Menolf | 1838 | 1878 | ||||||
| Menolf, jetzt Helmingsmeier | G | 1840 | ||||||
| Langenholzhausen Nr. 15 | Bökemeier | rf | T | 1810 | ||||
| Borchert | 1811 | 1830 | ||||||
| Entorf | T | 1900 | ||||||
| Steffen | G | 1796 | ||||||
| Steffens | G | 1807 | ||||||
| Steffensmeier | rf | G | 1829 | |||||
| Steffensmeyer | rf | 1831 | 1874 | |||||
| Watermann | ev | 1811 | 1837 |
Stand: 10.11.2020 12:01:18
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 17.0
Gehe zu StartSeite