| Ort | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalldorf/Lippe Nr. 43 | Klaus | ev | T | 1885 | ||||
| Obermeier | ev | G | 1817 | |||||
| Klinkhof | Busse | ev | G | 1776 | ||||
| Krankenhagen | Bunthe | 1570 | 1607 | |||||
| Nordmann | G | 1741 | ||||||
| Ossenkop | GU | 1520 | ||||||
| Lage | Meier-Böke | rf | T | 1947 | ||||
| Langenholzhausen | (leer) | T | 1721 | |||||
| Achtemeier | rf | T | 1836 | |||||
| Aeduf(?) | H | 1735 | ||||||
| Agdemeier | rf | 1859 | 1861 | |||||
| Alte Held | rf | 1787 | 1825 | |||||
| Arning | H | 1832 | ||||||
| Barkhaus | H | 1800 | ||||||
| Bartling | ev | 1779 | 1887 | |||||
| Beckmeier | H | 1840 | ||||||
| Begemann | H | 1806 | ||||||
| Bekemeyer | H | 1828 | ||||||
| Bielstein | rf | 1684 | 1760 | |||||
| Bierbaum | 1889 | 1901 | ||||||
| Böcke | 1691 | 1763 | ||||||
| Böcken | H | 1773 | ||||||
| Böeken | H | 1773 | ||||||
| Böger | 1786 | 1789 | ||||||
| Böke | rf | 1723 | 1887 | |||||
| Böke oder Meier | G | 1766 | ||||||
| Böke oder Meyer | re | 1755 | 1763 | |||||
| Boekemeier | rf | H | 1870 | |||||
| Bökemeier | rf | 1773 | 1871 | |||||
| Bökemeyer | H | 1828 | ||||||
| Böse | H | 1733 | ||||||
| Brand | ev | 1653 | 1863 | |||||
| Brand oder DalpkeMeyer | H | 1839 | ||||||
| Brand wird Greife | H | 1800 | ||||||
| Brandsmeier | ev | 1749 | 1969 | |||||
| Brandt | ev | 1695 | 1804 | |||||
| Brandtsmeier | ev | 1727 | 1790 | |||||
| Bredemeier | H | 1869 | ||||||
| Breding | rf | 1844 | 1884 | |||||
| Brinker | 1833 | 1837 | ||||||
| Büscher | 1802 | 1863 | ||||||
| Busch | rf | 1839 | 1888 | |||||
| Busch oder Haupthof | H | 1839 | ||||||
| Busekroos | ev | H | 1909 | |||||
| Busekros | H | 1637 | ||||||
| Catersche | T | 1720 | ||||||
| Crinius | 1783 | 1798 | ||||||
| Crumme | G | 1725 | ||||||
| Dalpke oder Opfer | T | 1835 | ||||||
| Dankwerth | rf | 1812 | 1877 | |||||
| Daubstein | rf | 1719 | 1838 | |||||
| Depping | 1793 | 1850 | ||||||
| Diekmann | H | 1819 | ||||||
| Dismeier | H | 1781 | ||||||
| Dohm | H | 1836 | ||||||
| Dreyer | H | 1826 | ||||||
| Duchstein | H | 1707 | ||||||
| Ebertheld | H | 1837 | ||||||
| Ehlebracht | rf | 1692 | 1874 | |||||
| Eikermann | H | 1805 | ||||||
| Elebracht | rf | H | 1795 | |||||
| Endmeier oder Schwarze | rf | 1814 | 1824 | |||||
| Engel | T | 1823 | ||||||
| Engelking | 1798 | 1831 | ||||||
| Engelking oder Eickmeier | H | 1788 | ||||||
| Engelkingsmeyer | T | 1836 | ||||||
| Engelsmeier | rf | G | 1779 | |||||
| Entorf | H | 1863 | ||||||
| Fallmeier | T | 1888 | ||||||
| Finke | ev | 1812 | 1861 | |||||
| Flörke | rf | 1686 | 1702 | |||||
| Flörkemeier | ev | 1779 | 1911 | |||||
| Flörkemeyer | rf | 1723 | 1779 | |||||
| Freitag | 1821 | 1832 | ||||||
| Frevert | T | 1806 | ||||||
| Frevert oder Dohmeier | rf | 1760 | 1855 | |||||
| Friedrichs | ev | 1838 | 1874 | |||||
| Fromme | rf | H | 1834 | |||||
| Gößke | rf | G | 1778 | |||||
| Grefe | H | 1856 | ||||||
| Greife | 1776 | 1861 | ||||||
| Grotjohann | 1831 | 1875 | ||||||
| Häger | 1782 | 1795 | ||||||
| Hagedorn | H | 1766 | ||||||
| Hagemann modo Becker | ev | H | 1817 | |||||
| Hagemeier | 1794 | 1885 | ||||||
| Hahne | H | 1865 | ||||||
| Hanke | H | 1684 | ||||||
| Harde | rf | 1874 | 1875 | |||||
| Harrak | rf | 1806 | 1837 | |||||
| Harren | H | 1799 | ||||||
| Hasselmann | H | 1866 | ||||||
| Haupthof | rf | 1838 | 1877 | |||||
| Haupthoff | rf | 1850 | 1863 | |||||
| Heeger | G | 1785 | ||||||
| Heger | 1768 | 1871 | ||||||
| Heger oder Plöger | ev | 1811 | 1832 | |||||
| Heilemeier | rf | G | 1825 | |||||
| Heilmeier | H | 1865 | ||||||
| Heitmann oder Löhr | H | 1823 | ||||||
| Held | rf | 1721 | 1882 | |||||
| Held oder Lammersmeier | ev | H | 1835 | |||||
| Heldt | H | 1637 | ||||||
| Helmingsmeier | rf | 1757 | 1909 | |||||
| Hennekmeier | ev | 1837 | 1873 | |||||
| Hieronymus | ev | 1763 | 1909 | |||||
| Hieronymusmeier | rf | G | 1840 | |||||
| Höfemeier | T | 1874 | ||||||
| Höfer | rf | 1791 | 1909 | |||||
| Höfers | H | 1762 | ||||||
| Höltkemeyer | rf | G | 1711 | |||||
| Hövemeier | H | 1806 | ||||||
| Hottel | rf | 1798 | 1904 | |||||
| Humken | rf | 1836 | 1865 | |||||
| Hummerjohann | H | 1819 | ||||||
| Hummertsmeyer | H | 1809 | ||||||
| Johanmeyer | H | 1766 | ||||||
| Johanningsmeier | rf | H | 1856 | |||||
| Johanningsmeyer | H | 1762 | ||||||
| Johannsmeyer | T | 1776 | ||||||
| Jürgensmeier | 1785 | 1786 | ||||||
| Kiesau | rf | 1770 | 1795 | |||||
| Klamer | rf | H | 1798 | |||||
| Kleinschmidt | H | 1816 | ||||||
| Kleinschmidt oder Korf | G | 1794 | ||||||
| Klemme | ev | 1764 | 1836 | |||||
| Klocke | 1861 | 1885 | ||||||
| Klockmeier | ev | T | 1768 | |||||
| Koch | 1815 | 1852 | ||||||
| König | rf | 1811 | 1833 | |||||
| Korf | rf | G | 1793 | |||||
| Kramberg | T | 1777 | ||||||
| Krampen | 1781 | 1800 | ||||||
| Kreie oder Harde | rf | H | 1864 | |||||
| Kreien | T | 1802 | ||||||
| Kreienjobst | H | 1865 | ||||||
| Kreimeier | rf | H | 1854 | |||||
| Kreyen oder Kämper | H | 1779 | ||||||
| Krietenstein | rf | 1784 | 1836 | |||||
| Kritenstein | H | 1775 | ||||||
| Krohme | 1787 | 1809 | ||||||
| Krome | rf | G | 1794 | |||||
| Krückemeier | G | 1782 | ||||||
| Krüger | ev | 1789 | 1803 | |||||
| Krüger oder Hagemeier | rf | G | 1808 | |||||
| Krugjohann | rf | 1816 | 1882 | |||||
| Krugjohann oder Nagel | 1785 | 1813 | ||||||
| Krumme | rf | 1718 | 1861 | |||||
| Krumme wird Oebermeier | ev | 1794 | 1813 | |||||
| Künnemeyer | 1806 | 1829 | ||||||
| Kuhfuß | H | 1877 | ||||||
| Lammers | ev | 1792 | 1831 | |||||
| Lenser (Lenger) | 1775 | 1794 | ||||||
| Löher | H | 1852 | ||||||
| Lönker | rf | H | 1871 | |||||
| Lohr | T | 1907 | ||||||
| Luhmann | rf | 1777 | 1871 | |||||
| Marksmeier | rf | 1777 | 1779 | |||||
| Martens(meier) | rf | G | 1832 | |||||
| Martensmeier | 1788 | 1899 | ||||||
| Meier-Böke | ev | 1725 | 1910 | |||||
| Meiercord | rf | 1790 | 1869 | |||||
| Menolf | ev | H | 1827 | |||||
| Meyer Cordt | T | 1836 | ||||||
| Meyer-Böke oder Brand | ev | 1832 | 1853 | |||||
| Meyer-Edler | ev | 1803 | 1844 | |||||
| Mittelste Klocke | H | 1817 | ||||||
| Möller | H | 1763 | ||||||
| Mohlenbrock | rf | H | 1832 | |||||
| Mühlenbein (Mühlenbäumer) | H | 1800 | ||||||
| Müller | 1851 | 1884 | ||||||
| Naber | G | 1792 | ||||||
| Nagel | rf | 1778 | 1836 | |||||
| Nagels | H | 1767 | ||||||
| Nagelsmeier | rf | 1768 | 1851 | |||||
| Nederlucke oder Ottomeier | rf | 1774 | 1800 | |||||
| Niehage | 1811 | 1828 | ||||||
| Niehagen(?) | H | 1735 | ||||||
| Noltensmeier | H | 1840 | ||||||
| Obermeier | ev | G | 1817 | |||||
| Öbermeier | H | 1849 | ||||||
| Oefermeier | rf | 1763 | 1791 | |||||
| Opfer | rf | G | 1835 | |||||
| Ortmeier | H | 1905 | ||||||
| Osterloh | rf | 1764 | 1827 | |||||
| Peik | T | 1871 | ||||||
| Petersmeier | H | 1765 | ||||||
| Plettenmeier | rf | H | 1766 | |||||
| Plettenmeyer | rf | 1740 | 1752 | |||||
| Plöger | 1779 | 1809 | ||||||
| Pörtner | 1732 | 1804 | ||||||
| Pothast | G | 1801 | ||||||
| Potthast | H | 1766 | ||||||
| Redeker | rf | 1848 | 1886 | |||||
| Reincking | rf | H | 1763 | |||||
| Reinckinges | 1705 | 1756 | ||||||
| Reineking | H | 1798 | ||||||
| Reineking oder Helmingsmeyer | rf | H | 1727 | |||||
| Ridder | 1875 | 1905 | ||||||
| Rieke | H | 1766 | ||||||
| Rügge | H | 1707 | ||||||
| Rügge (meier) | rf | 1736 | 1779 | |||||
| Rügge-Meyer | rf | 1696 | 1780 | |||||
| Rüggemeier | rf | 1832 | 1911 | |||||
| Saak | 1848 | 1850 | ||||||
| Sandeman | 1690 | 1764 | ||||||
| Sandemann | rf | 1723 | 1788 | |||||
| Sanderman | rf | 1719 | 1763 | |||||
| Sandermann | rf | 1721 | 1881 | |||||
| Sanderrman | 1746 | 1782 | ||||||
| Sandman | H | 1727 | ||||||
| Schaak oder Kritenstein | rf | H | 1814 | |||||
| Schaaksmeier | rf | 1790 | 1867 | |||||
| Schaksmeier | ev | 1815 | 1872 | |||||
| Schnüller | 1785 | 1794 | ||||||
| Schröder | H | 1862 | ||||||
| Schwartze | H | 1735 | ||||||
| Schwarz(?) | T | 1794 | ||||||
| Sieker (Selsen) | T | 1838 | ||||||
| Siekmeier | H | 1832 | ||||||
| Simonsmeier | T | 1862 | ||||||
| Staasmeier | 1851 | 1910 | ||||||
| Steffen | 1801 | 1839 | ||||||
| Steffens | H | 1834 | ||||||
| Steffensmeyer | rf | H | 1863 | |||||
| Stille | H | 1883 | ||||||
| Stock | 1763 | 1850 | ||||||
| Stocksmeier | rf | 1800 | 1825 | |||||
| Straate | 1767 | 1801 | ||||||
| Stratemeier | rf | H | 1817 | |||||
| Straten | ev | 1725 | 1760 | |||||
| Sturhahn | H | 1818 | ||||||
| Süllewald | H | 1784 | ||||||
| Süllwold | 1861 | 1886 | ||||||
| Tölle | rf | 1796 | 1871 | |||||
| Volland | T | 1899 | ||||||
| Vollmer | H | 1909 | ||||||
| Vorher(?) | T | 1814 | ||||||
| Watermann | ev | H | 1791 | |||||
| Weber | rf | 1777 | 1820 | |||||
| Wehrmann | 1818 | 1930 | ||||||
| Westermann | H | 1785 | ||||||
| Willer | rf | 1779 | 1852 | |||||
| Windmeyer | rf | 1733 | 1743 | |||||
| Witte | H | 1839 | ||||||
| Zurheiden | H | 1881 |
Stand: 10.11.2020 12:01:18
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 17.0
Gehe zu StartSeite