| Referenz | Beschreibung |
|---|---|
| OberGG | nicht definiert |
| OberGI | Langenholzhausen KB P1A-106, S. 3. |
| OberGJ | Langenholzhausen KB P1A -106, S.7, Kein Vorname des Vaters, aber aufgrund des Paten wohl ok. |
| OberGK | Langenholzhausen KB P1A-106, S. 77. |
| OberGL | Langenholzhausen KB P1A 108. |
| OberGM | 1. Quadfasel 2009, 2. Balkeninschriften. |
| OberGN | Alle Angaben zu Ehen und Kinder von familysearch |
| OberGO | Brand, Ahnendatei, persönliche Mitteilung 2011. |
| OberGP; | nicht definiert |
| OberGQ | H.-O. Flörkemeier, Standesamtregister Langenholzhausen. |
| OberGR | Standesamtregister Langenholzhausen. |
| OberGS | Langenholzhausen KB P1A-107, S. 39. |
| OberGT | Eintragungen im NT anläßlich Trauung F. Busekroos und H. geb. Flörkemeier. Vornamen stimmt mit Angaben in Brands-Ahnen nicht überein. Busekros! Brand: Tochter Luise Wilhelmine Charlotte Busekros, *11.9.1877, oo Friedrich Wilhelm Gille, 30.9.1900, in Exten. |
| OberGU | oo Langenholzhausen KB P1A-107, S. 172. |
| OberGV | Brands-Ahnen, auch alle Angaben zu den Kindern. |
| OberGW | Quadfasel 2009, KB S. 9 (Morm.), oo Langenholzhausen KB P1A_106, S.111. |
Stand: 10.11.2020 12:01:26
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 17.0
Gehe zu StartSeite