| Ort | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neuenthurme bei Entrup | Cordtmeier | |||||||
| Neukirchen b. Osterburg | Wunderlich | G | 1886 | |||||
| Niederntalle | Dreyer | G | 1788 | |||||
| Rehburg | Abelmann | 1909 | 1933 | |||||
| Dökel | G | 1909 | ||||||
| Flörkemeier | H | 1933 | ||||||
| Schrader | G | 1911 | ||||||
| Reims Frankreich | Brandsmeier | T | 1914 | |||||
| Röntorf | Schnülle | G | 1826 | |||||
| Röntrup Nr. 38, Talle | Petersmeier | G | 1827 | |||||
| Schötmar/Lippe | Luhmann | ev | T | 1944 | ||||
| Obermeier | ev | T | 1992 | |||||
| Weßler | ev | T | 1968 | |||||
| Selsen | Kortemeier | |||||||
| Meyer | ||||||||
| Sanderman | GU | 1540 | ||||||
| Sheboygan | WI | USA | Helmingsmeier | T | 1886 | |||
| Martensmeier | T | 1883 | ||||||
| Silixen | Böger | ev | 1770 | 1819 | ||||
| Breiding | H | 1800 | ||||||
| Depping | G | 1802 | ||||||
| Heeger | 1819 | 1845 | ||||||
| Hieronymus | H | 1828 | ||||||
| Hohmeier | ev | 1793 | 1803 | |||||
| Homeier | H | 1828 | ||||||
| Knöner | H | 1774 | ||||||
| Lüdersen | H | 1800 | ||||||
| Meiercord | H | 1803 | ||||||
| Schnaren | ev | H | 1793 | |||||
| Schnarre | ev | H | 1774 | |||||
| Silixen Nr. 5 | Hieronymus | T | 1861 | |||||
| Hohmeier | ev | G | 1767 | |||||
| Homeier | ev | 1798 | 1828 |
Stand: 10.11.2020 12:01:18
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 17.0
Gehe zu StartSeite