| Ort | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bösingfeld, Aßmissen | Meyer | 1703 | 1704 | |||||
| Bottrop | Faßhauer | T | 2004 | |||||
| Kollert | H | 1965 | ||||||
| Obermeier | re | 1965 | 1985 | |||||
| Brake | Busse | rf | 1769 | 1782 | ||||
| Dubbert | ev | H | 1769 | |||||
| Vorher(?) | G | 1746 | ||||||
| Bremen | Daubstein | rf | T | 1864 | ||||
| Brest | Busekroos | ev | T | 1946 | ||||
| Brosen | Begemann | ev | T | 1807 | ||||
| Depping | 1826 | 1841 | ||||||
| Fincke | rf | 1773 | 1779 | |||||
| Finke | ev | 1755 | 1785 | |||||
| Klemme | ev | 1761 | 1826 | |||||
| Niehage | G | 1750 | ||||||
| Niehagen | G | 1785 | ||||||
| Saack | ev | 1736 | 1747 | |||||
| Saacke | ev | G | 1733 | |||||
| Sarck | ev | G | 1731 | |||||
| Stock | ev | G | 1785 | |||||
| Waßermann | ev | G | 1757 | |||||
| Watermann | ev | G | 1769 | |||||
| Brosen Nr. 1 | Stock | 1788 | 1791 | |||||
| Stockmeier | ev | 1791 | 1795 | |||||
| Brosen Nr. 8 | Finke | rf | 1786 | 1870 | ||||
| Brüntorf Nr. 1 | Hennekmeier | ev | G | 1811 | ||||
| Brüntorf Nr. 12 | Alte Held | |||||||
| Brüntrup | Alte Held | rf | G | 1754 | ||||
| Caldorf | Bartling | rf | G | 1802 | ||||
| Duchstein | rf | G | 1754 | |||||
| Krietenstein | rf | G | 1781 | |||||
| Luhman | rf | 1703 | 1712 | |||||
| Luhman oder Daubstein Meyer | rf | G | 1758 | |||||
| Plöger | T | 1798 | ||||||
| Schnülle | G | 1732 | ||||||
| Schwarze | H | 1797 |
Stand: 10.11.2020 12:01:18
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 17.0
Gehe zu StartSeite