| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| verh. Sandermann | Almena | H | 1845 | |||||
| Vinth(?) | Veltheim | GU | 1757 | |||||
| Voigt | Cosmae et Damiani Kirche, Exten | H | 1726 | |||||
| Exten | H | 1677 | ||||||
| Lüdenhausen | H | 1808 | ||||||
| Volland | Langenholzhausen | T | 1899 | |||||
| Lemgo | G | 1860 | ||||||
| Vollmer | Langenholzhausen | H | 1909 | |||||
| Vorher(?) | Brake | G | 1746 | |||||
| Langenholzhausen | T | 1814 | ||||||
| Waßermann | Brosen | ev | G | 1757 | ||||
| Hohenhausen | ev | 1756 | 1762 | |||||
| Watermann | Brosen | ev | G | 1769 | ||||
| Langenholzhausen | ev | H | 1791 | |||||
| Langenholzhausen Nr. 15 | ev | 1811 | 1837 | |||||
| Weber | Langenholzhausen | rf | 1777 | 1820 | ||||
| Wehemeier | Langenholzhausen Nr. 7 | |||||||
| Wehrmann | Langenholzhausen | 1818 | 1930 | |||||
| Langenholzhausen Nr. 41(44) | G | 1819 | ||||||
| Langenholzhausen Nr. 44 | 1792 | 1884 | ||||||
| Weßler | Bexten | ev | T | 1999 | ||||
| Lemgo | ev | G | 1913 | |||||
| Schötmar/Lippe | ev | T | 1968 | |||||
| Westermann | Langenholzhausen | H | 1785 | |||||
| Willer | Almena | rf | T | 1843 | ||||
| Langenholzhausen | rf | 1779 | 1852 | |||||
| Langenholzhausenn | rf | G | 1821 | |||||
| Windmeyer | Calldorf | rf | 1737 | 1758 | ||||
| Dalbke | ev | 1700 | 1714 | |||||
| Langenholzhausen | rf | 1733 | 1743 | |||||
| Winter | Hillentrup | G | 1887 | |||||
| Wismann | Bösingfeld | H | 1663 |
Stand: 10.11.2020 12:01:18
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 17.0
Gehe zu StartSeite