| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meier | Bösingfeld | H | 1784 | |||||
| Hohenhausen | G | 1801 | ||||||
| Meier-Böke | Lage | rf | T | 1947 | ||||
| Langenholzhausen | ev | 1725 | 1910 | |||||
| Langenholzhausen Nr. 1 | ev | 1754 | 1910 | |||||
| Langenholzhausen Nr. 4 | ev | T | 1890 | |||||
| Langenholzhausen Nr. 91 | rf | 1846 | 1884 | |||||
| Langenholzhausen Nr.1 | rf | G | 1866 | |||||
| Steinegge, wohnhaft Langenholzhausen | T | 1907 | ||||||
| Tevenhausen | G | 1870 | ||||||
| Waddenhausen | T | 1937 | ||||||
| Wüsten | H | 1899 | ||||||
| Meiercord | Heidelbeck | rf | 1749 | 1919 | ||||
| Heidelbeck Nr. 7 | rf | 1781 | 1873 | |||||
| Hohenhausen Nr. 24 | GV | 1770 | ||||||
| Langenholzhausen | rf | 1790 | 1869 | |||||
| Lüdenhausen | G | 1809 | ||||||
| Silixen | H | 1803 | ||||||
| Meiercordt | Heidelbeck | G | 1773 | |||||
| Heidelbeck Nr. 7 | T | 1849 | ||||||
| Lüdenhausen | H | 1808 | ||||||
| Menolf | Langenholzhausen | ev | H | 1827 | ||||
| Langenholzhausen Nr. 12 | 1838 | 1878 | ||||||
| Lemgo | ev | |||||||
| Menolf, jetzt Helmingsmeier | Langenholzhausen Nr. 12 | G | 1840 | |||||
| Meyer | Aßmissen, aus Lindenbruch (Dörentrup) | G | 1686 | |||||
| Aßmißen, Bösingfeld | T | 1719 | ||||||
| Bösingfeld | 1649 | 1730 | ||||||
| Bösingfeld, Aßmissen | 1703 | 1704 | ||||||
| Exten | GU | 1612 | ||||||
| Hohenhausen | H | 1799 | ||||||
| Hohenrode | 1637 | 1771 | ||||||
| Selsen | ||||||||
| Talle | H | 1766 | ||||||
| Volksen | GU | 1582 |
Stand: 10.11.2020 12:01:17
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 17.0
Gehe zu StartSeite