| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalpke oder Opfer | Langenholzhausen | T | 1835 | |||||
| Dalpkemeyer | Dalpke Nr. 48 | G | 1801 | |||||
| Dankwerth | Kalldorf | T | 1861 | |||||
| Langenholzhausen | rf | 1812 | 1877 | |||||
| Langenholzhausen Nr. 29 | rf | 1813 | 1883 | |||||
| Dankwerth (Schweinsmeier) | Langenholzhausen Nr. 29 | rf | G | 1819 | ||||
| Daubstein | Bremen | rf | T | 1864 | ||||
| Calldorf | rf | 1708 | 1840 | |||||
| Hohenhausen | rf | H | 1811 | |||||
| Kalldorf | rf | 1762 | 1842 | |||||
| Kalldorf Nr. 3 | rf | 1790 | 1857 | |||||
| Langenholzhausen | rf | 1719 | 1838 | |||||
| Daupstein | Kalldorf | rf | G | 1792 | ||||
| Depping | Brosen | 1826 | 1841 | |||||
| Langenholzhausen | 1793 | 1850 | ||||||
| Silixen | G | 1802 | ||||||
| Deutschendorf | Dortmund | G | 1911 | |||||
| Diekmann | Calldorf | rf | G | 1782 | ||||
| Langenholzhausen | H | 1819 | ||||||
| Dismeier | Langenholzhausen | H | 1781 | |||||
| Tevenhausen | ||||||||
| Dökel | Rehburg | G | 1909 | |||||
| Dohm | Langenholzhausen | H | 1836 | |||||
| Dohmeier | Langenholzhausen Nr. 88 | rf | 1798 | 1845 | ||||
| Dohmeyer | Langenholzhausen Nr. 88 | rf | G | 1802 | ||||
| Domeyer | Langenholzhausen Nr. 88 | rf | 1805 | 1808 | ||||
| Dreyer | Langenholzhausen | H | 1826 | |||||
| Niederntalle | G | 1788 | ||||||
| Dreyers | Talle | H | 1815 | |||||
| Dubbert | Brake | ev | H | 1769 | ||||
| Duchstein | Caldorf | rf | G | 1754 | ||||
| Calldorf | rf | 1710 | 1742 | |||||
| Langenholzhausen | H | 1707 |
Stand: 10.11.2020 12:01:15
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 17.0
Gehe zu StartSeite