| Referenz | Beschreibung |
|---|---|
| KOEM | * r. k. Pfarramt Tichlowitz a. Elbe: I/34; oo r. k. Pfarramt Tichlowitz a. Elbe:I/17. |
| KOEN | Alle Geburten der Kinder sind dem Kirchenbuch Schneeberg/Eulau entnommen. |
| KOEO | * Pfarramt Rongstock: II/48; oo r. k. Pfarramt Mariaschein IV/12. |
| KOEP | r. k. Pfarramt Klostergrab: IV/65. |
| KOEQ | * r. k. Pfarramt Janegg: I(J)?/63. |
| KOER | oo r. k. Pfarramt Kosten (1804), G/25 |
| KOES | Ehe des Sohns Ignaz: r. k. Pfarramt Kosten: G/25 |
| KOET | + Janegg KB (1806), S. 26. |
| KOEU | r.k. Pfarramt Janegg: F/20. |
| KOEV | * Klostergrab KB (1845), S. 99. |
| KOEW | * Janegg KB (1808), S. 28. |
| KOEX | + Janegg KB (1814), S. 18. |
| KOEY | oo1 Klostergrab KB (1823), S. 30. |
| KOEZ | * Klostergrab KB (1843), S. 85. |
| KOF | r. k. Pfarramt Brandau: III/151. |
| KOFA | oo Klostergrab KB (1839), S. 42. |
Stand: 03.07.2020 16:35:57
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 17.0
Gehe zu StartSeite