| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pantzner | Haan Nr. 50 | H | 1771 | |||||
| Kosten | T | 1798 | ||||||
| Panzner | Haan | r | G | 1745 | ||||
| Ossegg | r | H | 1772 | |||||
| Pöschel | Hareth-Brüx | 1905 | 1928 | |||||
| Rohn | Schaab | r | 1745 | 1777 | ||||
| Rudolf | Kosten | r | 1697 | 1804 | ||||
| Rudolph | Klostergrab | H | 1839 | |||||
| Kosten | 1697 | 1794 | ||||||
| Schaettner | Graupen | ka | H | 1851 | ||||
| Obergraupen | ka | G | 1805 | |||||
| Schlintzig | Graupen | H | 1783 | |||||
| Schmitt | Volkach | H | 1974 | |||||
| Schöpke | Peine | T | 1975 | |||||
| Teglitz/Schönau | G | 1896 | ||||||
| Schöttner | Graupen | r | 1760 | 1806 | ||||
| Obergraupen | r | 1717 | 1810 | |||||
| Schöttner Schaettner/ | Graupen | r | G | 1851 | ||||
| Oberngraupen | r | G | 1780 | |||||
| Schwarz | Budapest | G | 1917 | |||||
| Wetzlar | H | 1940 | ||||||
| Seidel | Oberwellhoten/Tichlowitz a Elbe | G | 1765 | |||||
| Tichlowitz a Elbe | H | 1789 | ||||||
| Stark | Albernhof b. Grasseth (Falkenau) | T | 1889 | |||||
| Altengrün | G | 1851 | ||||||
| Stiffel | Magdeburg | H | 1968 | |||||
| Santersleben | G | 1947 | ||||||
| Strobel | München | 1963 | 1964 | |||||
| Spordorf b. Erlangen | G | 1940 | ||||||
| Würzburg | G | 1967 | ||||||
| Vries | Brunsbüttelkog | H | 1956 | |||||
| Hamburg | G | 1933 |
Stand: 03.07.2020 16:35:51
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 17.0
Gehe zu StartSeite