| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoyer | Seestadtl-Kometow | 1917 | 1940 | |||||
| Jäger | Obergraupen | H | 1709 | |||||
| Jenak | Bruch 76, Herrschaft Ossegg | G | 1781 | |||||
| Maria-Ratschitz | H | 1805 | ||||||
| Jung | Prag | H | 1927 | |||||
| Wien | G | 1901 | ||||||
| Kadner | Graupen | r | 1783 | 1808 | ||||
| Kammerer | Kiens, Pustertal | G | 1864 | |||||
| Klotz | Bielenz | r | G | 1779 | ||||
| Braundau | r | H | 1801 | |||||
| Kohlert | Herrlich 26 | G | 1831 | |||||
| Kohlschütter | Graupen | H | 1741 | |||||
| Obergraupen | 1710 | 1782 | ||||||
| Kollert | Bartelsdorf | rk | T | 1913 | ||||
| Bochum | rk | 1967 | 1999 | |||||
| Bochum Stiepel | H | 1970 | ||||||
| Braunschweig | H | 1968 | ||||||
| Bruch/Maria Ratschitz | G | 1813 | ||||||
| Brüx | G | 1943 | ||||||
| Brunsbüttelkog | 1963 | 2016 | ||||||
| Duisburg | G | 1939 | ||||||
| Erlangen | G | 1977 | ||||||
| Falkenau | T | 1953 | ||||||
| Falkenau Eger | H | 1900 | ||||||
| Grasseth | 1902 | 1904 | ||||||
| Grasseth b. Falkenau | T | 1930 | ||||||
| Haan | rk | 1748 | 1789 | |||||
| Haan 26 | G | 1804 | ||||||
| Haan 34 | G | 1776 | ||||||
| Haan Nr. 34 | G | 1778 | ||||||
| Haan Nr. 50 | H | 1771 | ||||||
| Hamburg | G | 1959 | ||||||
| Heerlich 26 | G | 1783 | ||||||
| Herbede | T | 1964 | ||||||
| Herrlich | rk | G | 1776 | |||||
| Herrlich 26 | 1787 | 1813 | ||||||
| Herrlich Nr. 26 | G | 1778 | ||||||
| Holtschitz-Kometow | G | 1926 | ||||||
| Kempten | H | 1962 | ||||||
| Klostergrab | H | 1839 | ||||||
| Klostergrab 102 | rk | G | 1849 | |||||
| Königswerth | 1882 | 1895 | ||||||
| Kronstadt | RO | G | 1930 | |||||
| Lobs b. Falkenau | H | 1934 | ||||||
| Magdeburg | 1950 | 2002 | ||||||
| Maria-Ratschitz | rk | H | 1805 | |||||
| Maria-schein b. Teplitz-Schönau | T | 1936 | ||||||
| Mariaschein | G | 1874 | ||||||
| Nördlingen | 1965 | 1969 | ||||||
| Ossegg | rk | H | 1772 | |||||
| Prag | G | 1934 | ||||||
| Preschen | G | 1944 | ||||||
| Rabengrün | 1908 | 1910 | ||||||
| Regensburg | T | 1970 | ||||||
| Seestadl Ko9metow | G | 1945 | ||||||
| Seestadl Kometow | G | 1941 | ||||||
| Stockholm | T | 1979 | ||||||
| Teplitz-Schönau | 1905 | 1943 | ||||||
| Trebschitz-Brüx | G | 1909 | ||||||
| Triebschitz Nr. 102 | rk | G | 1911 | |||||
| Tschausch | CSR | G | 1914 | |||||
| Ulm | T | 1959 | ||||||
| Wetzlar | 1940 | 1956 | ||||||
| Wildspitze | TIR | T | 1956 |
Stand: 03.07.2020 16:35:51
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 17.0
Gehe zu StartSeite