| Referenz | Beschreibung |
|---|---|
| FAIR | * Friedewald KB P1B 161_1809, S. 64, + Friedewald KB P1B 161_1810, S. 38. |
| FAIS | Friedewald KB P1B 161_1810, S. 11. |
| FAIT | oo Petershagen KB (1810), S. 87. |
| FAIU | Friedewald KB P1B 161_1810, S. 5. |
| FAIV | Friedewald KB P1B 161_1810, S. 57. |
| FAIW | Friedewald KB P1B 161_1810, S. 62. |
| FAIX | + Friedewald KB P1B 161_1811, S. 26. |
| FAIY | Friedewald KB P1B 161_1811, S. 9. |
| FAIZ | Friedewald KB P1B 163_1841_1850, S. 177. |
| FAJ | KB S. 7. |
| FAJA | 1 161_1811, S.19. |
| FAJB | oo Petershagen KB (1819), S. 29. |
| FAJC | oo familysearch. |
| FAJD | Friedewald KB P1B 163_1841_1850, S.125. |
| FAJE | Friedewald KB P1B 161_1811, S. 34. |
| FAJF | Friedewald KB P1B 163_1811, S. 36. |
Stand: 27.06.2020 16:02:18
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 17.0
Gehe zu StartSeite