| Ort | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Münstergemeinde, ev. | Daufshoener | H | 1799 | |||||
| Meyer | H | 1799 | ||||||
| Neßlingen | Kruse | GU | 1779 | |||||
| Neustadt Nr. 3 | Rothenroth | G | 1822 | |||||
| Uphof (Uphost) | T | 1841 | ||||||
| Vlothoischerbäumer | G | 1821 | ||||||
| Nordhemmern | Grannemann, genannt Lücker | T | 1794 | |||||
| Uphof | G | 1801 | ||||||
| Nordhemmern Nr. 24 | Klöpper | 1823 | 1830 | |||||
| Nordhemmern Nr. 27 | Kleine | GU | 1827 | |||||
| Nordhemmern Nr. 40 | Behren | G | 1795 | |||||
| Nordhemmern Nr. 50 | Grannemann | G | 1782 | |||||
| Nordhemmern Nr. 66 | Horstmann | G | 1819 | |||||
| Nordstemmern Nr. 41 | Röthemeiier | GU | 1818 | |||||
| Petershagen | Brunmeyer | GU | 1774 | |||||
| Ratert oder Rahtert | G | 1783 | ||||||
| Rathert | 1783 | 1811 | ||||||
| Pivitsheide | Meier | T | 1840 | |||||
| Pottenhausen | Eggert | T | 1836 | |||||
| Hilbrinks | G | 1747 | ||||||
| Pottenhausen, Lippe | Dust | G | 1777 | |||||
| Preußisch Oldendorf | Heuer | lu | H | 1785 | ||||
| Niemeier | 1756 | 1765 | ||||||
| Schweinefuß | lu | 1785 | 1826 | |||||
| Rahden | Bruns | H | 1848 | |||||
| Hilker | H | 1837 | ||||||
| Kröger | 1720 | 1723 | ||||||
| Kröger oder Kunstdreier | G | 1717 | ||||||
| Kröger oder Kunstdreyer | G | 1715 | ||||||
| Lühring | ma | 1777 | 1830 | |||||
| Rehling | G | 1825 | ||||||
| Sander | 1848 | 1863 | ||||||
| Schmedt | G | 1754 | ||||||
| Schmid | G | 1755 | ||||||
| Thiele | ev | 1825 | 1868 | |||||
| Trampe | 1759 | 1825 |
Stand: 27.06.2020 16:02:15
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 17.0
Gehe zu StartSeite